Dodge Sales Codes Starting With 1
37 Dodge sales codes that start with 1. ← Back to the navigator · Decode your VIN
| Code | Description |
|---|---|
| 1A6 | U.S. Long Term Daily Rental. This code identifies a factory equipment, production, or ordering configuration used by Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, or another Mopar-related brand. |
| 1A7 | U.S. 100% Gdp Program. This code identifies a factory equipment, production, or ordering configuration used by Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, or another Mopar-related brand. |
| 1AA | U.S. Dealer Retail. This code identifies a factory equipment, production, or ordering configuration used by Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, or another Mopar-related brand. |
| 1AB | Canada Dealer Retail. This code identifies a factory equipment, production, or ordering configuration used by Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, or another Mopar-related brand. |
| 1AE | Daily Rental. This code identifies a factory equipment, production, or ordering configuration used by Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, or another Mopar-related brand. |
| 1AG | U.S. Drac/Drat. This code identifies a factory equipment, production, or ordering configuration used by Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, or another Mopar-related brand. |
| 1AH | Canada Daily Rental. This code identifies a factory equipment, production, or ordering configuration used by Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, or another Mopar-related brand. |
| 1B2 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1B4 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BH | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BJ | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BK | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BL | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BQ | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BT | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BZ | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1C2 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1C5 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CB | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CD | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CL | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CM | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CP | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CQ | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CV | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CW | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CZ | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1D9 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DA | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DE | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DG | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DH | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DJ | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DK | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DR | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DT | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DZ | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
Meanings vary by vehicle family, model year, and market — your VIN's build sheet is the definitive list.